●市场
[1] 2
| 名称 | 价格 | 余下 | 于仓库 |
方包 | 40 | 余下148875块 |
羊羔酒 | 79 | 余下75590桶 |
水手 | 559 | 余下124448人 |
木材 | 1,932 | 余下15967束 |
帆布 | 1,164 | 余下15871块 |
转职就业指南 | 23,255 | 余下25本 |
陈列架工具 | 0 | 余下65套件 |
白猫 | 500,000 | 余下50只 |
黑猫 | 500,000 | 余下50只 |
书写工具 | 5,000 | 余下1015套件 |
修行之书 | 10,000 | 余下100册 |
拆卸/捆包工具 | 500 | 余下364套件 |
配药入门 | 50,000 | 余下117册 |
料理上级 | 60,000 | 余下11册 |
调香师入门 | 50,000 | 余下109册 |
山区地图 | 2,862 | 余下424册 |
矿山地图 | 2,808 | 余下434册 |
剑市地图 | 2,737 | 余下448册 |
食材市场地图 | 2,688 | 余下458册 |
世界树之秘书 | 25,000 | 余下1619冊 |
木制刀剑 | 424 | 余下453把 |
奥里哈鲁之剑 | 124,193 | 余下10把 |
黄金之盾 | 407,881 | 余下3件 |
魔导素体 | 2,877 | 余下7385个 |
[1] 2
|